Type | - | G-Jet 200 | G-Jet 300 | G-Jet 400 | G-Jet 600 |
Tankinhalt | l | 200 | 300 | 400 | 600 |
Durchmesser Gebläse | mm | 810 | 810 | 810 | 810 |
Luftmenge | m³/h | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
Pumpe | l/min / bar | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
Anzahl Düsen | Stück | 10 | 10 | 10 | 10 |
Eigengewicht | kg | 150 | 165 | 180 | 200 |
Abmessungen | cm | 145x140x120 | 145x140x130 | 145x140x145 | 145x140x155 |
verschiedene Ausführungen
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Type | - |
G-Jet 1100 V |
G-Jet 1500 V |
G-Jet 2200V |
G-Jet 2200 V+ |
G-Jet 3000 V | G-Jet 3000 V+ |
Tankinhalt | l | 1100 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
Durchmesser Gebläse | mm | 810 | 810 | 810 | 910 | 810 | 910 |
Luftmenge | m³/h | 58000 | 58000 | 58000 | 65000 | 58000 | 65000 |
Pumpe | l/min / bar | 106/50 | 130/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50 | 150/50 |
Anzahl Düsen | Stück | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Eigengewicht | kg | 510 | 570 | 600 | 605 | 755 | 760 |
Abmessungen | cm | 160x340x150 | 160x360x155 | 160x380x165 | 160x380x165 | 180x440x180 | 180x440x180 |
verschiedene Ausführungen
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten