FPM-Scheibenmäher sind rückseitig montierte Traktormäher, die zum Schneiden aller Arten von Gras- und Futterpflanzen, zum Mähen von Flächen entlang von Straßen und für öffentliche Versorgungsarbeiten bestimmt sind. Dieser Mähertyp hat hohe Arbeitsraten bei geringem Energieverbrauch und kann unter schwierigen Bedingungen betrieben werden, z. B.: Abgeflachtes und verworrenes Gras, feuchtes Gelände, Gelände mit Maulwurfshügeln, Hänge, bei mäßigem Regen usw.
FPM-Scheibenmäher sind Heckmäher zum Schneiden aller Arten von Gras- und Futterpflanzen, zum Mähen von Flächen entlang von Straßen und für öffentliche Versorgungsarbeiten. Dieser Mähertyp ist mit leistungsstarken Mähbalken mit Getriebe ausgestattet, die auch bei intensivem Betrieb äußerst zuverlässig sind. Sie eignen sich auch für den Betrieb unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. abgeflachtem und verwirrtem Gras, feuchtem Gelände, Gelände mit Maulwurfshügeln, Hängen, bei mäßigem Regen usw.
Typ |
DK 130/3 1N FPM 804.185 |
DK 160/4 FPM 627.726 |
DK 200/5 FPM 627.713 |
Arbeitsbreite (m) | 1,3 | 1,60 | 2 |
Anzahl der Scheiben | 3 | 4 | 5 |
Anzahl der Messer pro Scheibe | 2 | 2 | 2 |
Verknüpfung | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt |
Traktorkategorie | 1N | I/II | I/II |
Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 18(24) | 21(29) | 25(34) |
Drehzahl der Traktorausgangswelle (U / min) | 540 | 540 | 540 |
Scheibendrehzahl (U / min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. Traktorbetriebsgeschwindigkeit (km / h) | 16 | 16 | 16 |
Maximale Arbeitsrate (ha / h) | 2 | 2,5 | 3,2 |
Schnitthöhe (cm) | 3-9 | 3-9 | 3-9 |
Schwadbreite (m) | 0,9 | 1,25 | 1,6 |
Schwad Nummer | 1 | 2 | 2 |
Mähbalken-Hebesystem | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Erforderliches Hydraulikgestänge | einfachwirkendes Ventil | einfachwirkendes Ventil | einfachwirkendes Ventil |
Sicherheitsmechanismus | ja (Schwimmerfeder) | ja (Schwimmerfeder) | ja (Schwimmerfeder) |
Breite in Transportposition | Traktorbreite | Traktorbreite + 25 cm | Traktorbreite + 25 cm |
Gewicht (kg) | 220 | 340 | 405 |
Entwickelt für Arbeiten an Hängen von -45 bis +45 Grad.
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Type |
DKF160/4 FPM 627.222 |
DKF 200/5 FPM 627.223 |
DKF 240/6
FPM 627.224 |
DKF 280/7 FPM 627.260 |
Arbeitsbreite (m) | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
Anzahl der Scheiben | 4 | 5 | 6 | 7 |
Anzahl der Messer pro Scheibe | 2 | |||
Verknüpfung | 3-Punkt | |||
Traktorkategorie | I,II | |||
Mindestleistung des Traktors, kW (PS) | 21(29) | 25(34) | 31(42) | 38(52) |
Drehzahl der Traktorausgangswelle (U / min) | 540 | |||
Scheibendrehzahl (U / min) |
3030 | |||
Max. Traktorbetriebsgeschwindigkeit (km / h) | 16 | |||
Maximale Arbeitsrate (ha / h) | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,5 |
Schnitthöhe (cm) | 3-9 | |||
Schwadbreite (m) | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
Mähbalken-Hebesystem | hydraulisch | |||
Erforderliches Hydraulikgestänge | einfachwirkendes Ventil | |||
Sicherheitsmechanismus | ja (Schwimmerfeder) | |||
Breite in Transportposition | Traktorbreite + 25 cm | |||
Gewicht (kg) | 366 | 105 | 452 | 530 |
Entwickelt für Arbeiten an Hängen von -45 bis +45 Grad.
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten